首页 > 火车查询 > 火车新闻 > G290/87次高铁列车时刻表及票价

G290/87次高铁列车时刻表及票价

   来源:秒懂屋    阅读: 1.88W 次
字号:

用手机扫描二维码 在手机上继续观看

手机查看

G290/87次高铁列车时刻表

G290/87次高铁列车时刻表及票价

站序 车站 车次 出发时间 到达时间

1 青岛 G290 09:32--------

2 青岛北 G290 09:49 09:48

3 高密 G290 10:24 10:22

4 潍坊 G290 10:54 10:51

5 青州市 G290 11:17 11:15

6 淄博 G290 11:39 11:36

7 济南 G287 12:32 12:27

8 泰安 G287 12:5812:56

9 徐州东 G287 13:51 13:49

10 宿州东 G287 14:16 14:10

11 蚌埠南 G287 14:41 14:39

12 水家湖 G287 15:03 15:01

13 合肥 G287 15:42 15:27

14 六安 G287 16:24 16:22

15 麻城北 G287 17:26 17:24

16 红安西 G287 17:46 17:44

17 武汉 G287 18:30 18:19

18 咸宁北 G287 18:56 18:54

19 岳阳东 G287 19:28 19:26

20 长沙南 G287 ----20:01

G290/87青岛至长沙南高铁票价

全程耗时:10小时29分、当日到达

全程票价:特等座¥¥1223.5 一等座¥979.0 二等座¥655.0

火车票常识
12306使用指南
乘车指南
电话订票流程
网上订票流程
火车票买票
火车票退票
学生票须知